Круг ст.У8А ф 40, 60, 80, 85, 90, 100 мм

Возможно, это объявление потеряло актуальность. Посмотрите другие объявления Круг инструментальный, продам

Круг ст.У8А ф 40, 60, 80, 85, 90, 100 мм

ф 60 У8А 3,33 0,074

ф 60 У8А 3,18+3,15 0,247

ф 60 У8А 1,1 0,024

ф 60 У8А 3,65+3,25+4,79+4,24+4,82 0,46

ф 60 У8А 0,78 0,017

ф 60 Х6ВФ 2,94+2,94+2,95 0,196

ф 60 60Х2Н2МА 2,91 0,065.

ф 60 ШХ-15 1,79 0,04

ф 65 У8А 4.0+3,74+(1,68 прислонен) 0,27

ф 70 (ЭИ-161) 6Х7В7ФМ трещина 2,36 на переков 0,071

ф 70 18ХГТ 2,98 0,15

ф 70 ст.45 5,5м х 4шт (1,13 у тележек) 1,02

ф 70 ст.45 2,74

ф 70 ШХ-15 3,4+1,2+3,29+3,54+3,6+3,56 0,565

ф 70 У7А 1,86

ф 75 ШХ-15 0,980 0,05

ф 75 30ХН3А 3,41 Искать 0,235

ф 75 У8А 3,06 0,106

ф 75 ст.45 2,96 0,103

ф 75 ст.60 5,14+5,93+5,98+5,12 0,78

ф 80 ст.3пс 4,93 0,195

ф 80 14Г2 5,95 0,235

ф80 (ф100) ХГС ф100 х 2,02(подрезаны по 150мм) 0,101

ф80 (ф100) ХГС ф100 х 3,34+2,67)(подрезаны по 150мм) 0,24

ф 80 ст.20Х 6,03+6,05+6,02+6,03+6,04+6,0 1,427

ф 80 ст.20Х 1,72 0,08

ф 80 ст.20 1,28 0,42

ф 80 ст.20 4,98 0,197

ф 80 У8А 4,2 0,166

ф 80 30ХГТ 1,57 0,065

ф 80 ст.40 ~5,5-6м 1пачка=11шт 2,66

ф 80 ст.40 ~5,5-6м 2я=18шт 4,33

ф 80 ст.40 2,13

ф 80 У7А 3,73 0,147

ф 80 У8А (0,24газ+2,03) общ.2,27 0,095

ф 80 У8А 3,32 0,131

ф 80 У8А 3,7 0,146

ф 80 У8А 3,83 0,152

ф 80 У8А 3,79+3,19+3,3+3,47+3,3+3,78+3,47 0,96

ф 80 У10А 2,93+2,77+2,79+2,9+2,87+2,81+3,01+2,91 0,93

ф 80 У10А 2,3(у телеги)+2,91 0,213

ф 80 9ХС 1,37 (витой,кривой) 0,12

Труба ф83х7,5(стенка) Х.З. 5,25+5,43 0,16

ф 85 СТ.20 1,63 0,073

ф 85 ст.0 1,19 0,054

ф 85 09Г2С 5,16 0,266

ф 85 20Х 1,54 0,069.

ф 85 30ХГТ ~6м х 10шт + 5,34(конец газ) + крив.2,9+2,6м 3,315

ф 85 У8А 1,99 0,086

ф 85 У8А 4,15

ф 85 30Х2Н2ВФА 3,32+2,85+2,19+2,16 0,47

ф 85 ШХ-15 0,038

ф 90 09Г2С (0,88 адрес?)+2,67 0,095

ф 90 09Г2С 4,75 0,237

ф 90 09Г2С 4-4,7м х 11шт 2,27

ф 90 ст.0 230+630+1000+120+110 очень тверд.(изрезан) 0,093

ф 90 ст.3 3-4,2м х 11шт 2т

ф 90 ст.3 3,05 0,152

ф 90 ст.20 2,47+1,56 0,203

ф 90 ст.20 1,43 0,073

ф 90 20Х 3,97 0,2

ф 90 ст.35 1,75-1,8 (11шт) 0,99

ф 90 ст.35 3,640 0,31

ф 90 36Г2С 5-5,5м х 4шт +( 0,35 в резке) 1,31

ф 90 37Г2С 6,2+5,48 0,583

ф 90 40Х10С2М 5,39 0,27

ф 90 70Г 3,52 0,176

ф 90 У10А 2,36 0,118

ф 90 У12А 2,9+2,86 0,288

ф 95 ст.3 2,43 0,135

ф 95 (ф97) У8А 3,32 0,185

ф 95 ст.20 2,32 0,13

ф 95 20Х 2,35 0,138

ф 95 20Х 4,91 0,275

ф 95 40Х 4,56 0,254

ф 95 40Х 4,65 0,31

ф 95 45Х 5,66 0,315

ф 95 45Х 0,47 0,05

ф 95 ст.50 2,38 х 2шт + 1,67 0,384

ф 95 ст.50 1,11 0,07

ф 95 65Г 2,63 0,146

ф 95 ШХ-15 2,98 0,166

ф 100 ст.3 4,58 0,282

ф 100 ст.3 1,4 0,157

ф 100 ст.20 1,92+1,95+1,9+1,94(химия) 0,475

ф 100 ст.20 1,57+1,92+1,95+1,54+1,67+1,56+1,91+1,46+1,55+2,07 1,06

ф 100 ст.20 4,8+4,86+4,49+4,8+1,8 1,27

ф 100 09Г2С 2,42 0,15

ф 100 ХГС синие 2,08+2,52+2,22+ (0,97 в резке) 0,568

ф 100 ХГС (подрезаны по 150мм) 3,34+2,67 0,3

ф 100 ХГС 1,8 (подрезан) 0,111

ф 100 У8А 2,43 0,15

ф 100 У8Асш 2,88 0,178

ф 100 У10А 2,2 0,26

ф 100 У10А 4,35+4,46+4,24+4,57+4,26+4,08 1,64

Организация: МТИ
Эл. почта:
Телефон: 89122444849
Веб сайт: http;//www.mti2007.ru
Добавлено: 05 апреля 2019 г.
Объявление не соответствует тематике?
Пожалуйся администратору