Металлоконструкции колонны-металлопрокат остатки

Возможно, это объявление потеряло актуальность. Посмотрите другие объявления

Уважаемые клиенты и партнеры! В списке представлен неполный перечень металлопродукции готовой на сегодняшний день к реализации и отгрузки. Множество позиций возим под заказ. Также, отгружаем сразу с места демонт-жа, резервных площадок и т.п. Просим уточнять состояние металла, возможность отгрузки и поставки по телефонам; +7(343)3825021, +7(343)2012400, +7(904)1684400, +79221155022.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Колонны - балка 40Ш1 г/к новые , длина 11м = 40шт = 53000кг

Колонны - балка 40К2 эл/св с хранения, длина 10.5м-11м = 40шт = 80000кг

Колонны - балка 40К2 эл/св с хранения, длина 21м = 20шт = 80000кг

АРМАТУРА

Арматура 24мм лежалая, длина 6-11.7м = 518кг

БАЛКА серии Б,Ш, К, М - гост

-Балка 16 г/к полка 81мм частично спаренна 160х162мм длина 2-10м = 227м/п = 3600кг

-Балка 24 г/к полка 115мм длина 5.85м = 1шт = 160кг

-Балка 24 г/к полка 135мм длина 2.12м = 1шт = 63кг

-Балка 20Б1 г/к полка 100мм длина 7.40м = 1шт = 165кг

-Балка 20Б1 г/к полка 200мм сваренные в двое 200х200мм, длина 2.40+3.65+12.05+12.05 = 30.15м/п = 1350кг

-Балка 25Б2 г/к полка 125мм длина 3.62м = 1шт = 106кг

-Балка 30Б1 г/к полка 149мм длина 3.60м = 1шт = 115кг

-Балка 35Б1 г/к полка 174мм длина 1.98+2.90м = 4.88м/п = 202кг

-Балка 40Б1 г/к полка 199мм длина 5.50м = 60шт = 18680кг

-Балка 40Б1 г/к полка 199мм длина 3.76+4.80м = 8.56м/п = 484кг

-Балка 40Б2 г/к полка 165мм длина 5.30+5.50+5.60+5.30+4.30+4.18+3.50+3.20++3.40+5.50+5.40+5.35+5.50

+3.95+4.0+3.80+4.20+5.60+4.30+4.30+4.30+4.30+4.50+5.50+4.10+5.40+5.40+5.60+3.20+5.70+5.60+5.60+5.70+4.30+3.65+5.55+5.45+3.90+3.90+3.90+4+4м = 195.7м/п = 10700кг

-Балка 70Б1 г/к полка 260мм длина 11-12м = 9шт = 13000кг

-Балка 70Б2 г/к полка 260мм длина 11.55+11.55+5.65м = 28.75м/п = 4145кг

-Балка 100Б3 г/к полка 320мм длина 11.7м = 4шт+11.6+5.19+5.20+5.20+5.30+5.80м = 85м/п = 24300кг

-Балка 25Ш1 г/к полка 175мм длина 2.55+2.78+3м = 8.33м/п = 367кг

-Балка 26Ш1 г/к полка 180мм длина 6.60м = 1шт = 281кг

-Балка 30Ш1 г/к полка 251мм длина 6м = 1шт = 340кг

-Балка 30Ш2 г/к полка 200мм длина 2.85+2.87+4м = 9.72м/п = 665кг

-Балка 35Ш1 г/к полка 251мм длина 5.3м = 1шт = 346кг

-Балка 35Ш2 г/к полка 251мм длина 3.14+5.92+4.62+4.62м = 18.3м/п = 1500кг

-Балка 40Ш1 г/к полка 300мм длина 2.75+2.75+3.93м = 9.43м/п = 958кг

-Балка 40Ш3 эл/св полка 300мм длина 5.50м = 15шт = 10080кг

-Балка 50Ш1 г/к полка 300мм длина 5.74+5.75+5.90+(5.80cтык)+5.88+5.76+5.80+5.83 = 46.46м = 5300кг

-Балка 20К2 г/к полка 200мм длина 2.50+5.06м = 7.56м/п = 377кг

-Балка 25К1 гк полка 251мм длина 4.35м = 1шт = 272кг

-Балка 30К1 г/к полка 300мм длина 5.9+5.9+5.7+5.7+5.7+7+7+6.95+6+6+5.6м = 67.45мп = 5660кг

-Балка 40К1 эл/св полка 398мм длина 10.5м = 20шт = 31000кг

-Балка 40К2 г/к полка 400мм длина 3.85+5.27+5.30+4.68+9.35+10.15+10.12+10 = 58.72м/п = 10082кг

-Балка 40К2 г/к полка 400мм длина 10-11м = 25шт = 260м/п = 45000кг

-Балка 40К2 эл/св полка 400мм длина 11м = 20шт = 40000кг

-Балка 30М г/к полка 130мм длина 10-12м = 381мп = 19120кг

-Балка 36М г/к полка 130мм длина 12+12+12+6+6+6+6.1+6.95 = 67м/п = 3880кг

-Балка 610мм эл/св, полка 251мм, тощина полок 20мм, длина 5м = 20шт = 13000кг

-Балка 860мм эл/св, полка 251мм и 400мм, толщина полок 10мм, длина 12.5м = 3шт = 4800кг

ШВЕЛЛЕР

-Швеллер г/к 8 г/к длина 3.15м = 1шт = 23кг

-Швеллер х/к 100х60х4мм, лежалый, длина 11-12м = 1200м/п

-Швеллер г/к 12 г/к длина 3м = 1шт = 31кг

-Швеллер г/к 14 г/к длина 3.72+7.48м = 11.2м/п = 137кг

-Швеллер г/к 16 г/к длина 5.95м = 1шт = 91кг

-Швеллер г/к 22 г/к длина 1.55+1.59+2.03+3.73+4.95м = 13.85м/п = 300кг

-Швеллер г/к 24 г/к длина 2+6м = 8м/п = 192кг

-Швеллер г/к 27 г/к длина 1.30+1.57+1.90+3.16 = 7.93м/п = 220кг

-Швеллер г/к 27У длина 2.5-3м = 90м/п =2500кг

-Швеллер г/к 30 г/к длина 2.30+2.34+3.62+5.30+5.30+5.50м = 24.36м/п = 770кг

УГОЛОК

-Уголок 75х5мм г/к длина 1.72м = 1шт = 10кг

-Уголок 90х8мм г/к длина 4.85м = 1шт = 53кг

-Уголок 110х8мм г/к длина 1.80+9.05+9.05+9.05м = 28.95м/п = 390кг

-Уголок 125х8мм г/к длина 1.30+1.70м = 3м/п = 46кг

-Уголок 160х10мм г/к длина 1.64+1.83+4.79м = 8.26м = 203кг

ЛИСТ - ПОЛОСА

-Лист 6мм г/к раскрой 1500х2850мм = 1шт = 200кг

-Лист 6мм г/к раскрой 1500х6000мм = 1шт = 423г

-Лист 8мм г/к раскрой 1500х6000мм сталь 09г2с = 40000кг

-Лист 10мм г/к раскрой 1500х6000мм сталь 09г2с = 40000кг

-Лист 16мм г/к раскрой 2000х4700мм = 1шт = 1178кг

-Лист 29мм г/к раскрой 0,320х2-6м = 30шт

-Лист 29мм г/к раскрой 0,320х2470мм = 6шт

-Лист 29мм г/к раскрой 0,320х5500мм = 9шт

КРУГ

-Круг 25мм г/к, лежалый, сталь 20. длина 11.7м = 535кг

-Круг 30мм г/к, лежалый, сталь 09г2с длина 3-4м = 8860кг

-Круг 55мм г/к, лежалый, сталь 35Х длина 5-6м = 2950кг

-Круг 80мм г/к, лежалый, сталь 5хнм длина 1-2м = 500кг

-Круг 90мм г/к, лежалый, сталь 15хгн2та длина 4-5м = 1400кг

-Круг 100мм г/к,лежалый, сталь 25. длина 3-5м = 1600кг

-Круг 150мм г/к, лежалый, сталь 20. длина 3-4м = 500кг

-Круг 150мм г/к, лежалый, сталь 45. длина 2-5м = 1300кг

-Круг 150мм г/к, лежалый, сталь 5хнм. длина 2-3м = 1500кг

ТРУБА КРУГЛАЯ

-Труба 73х5.5мм НКТ длина 6.70м = 1шт = 62кг

-Труба 219х6мм эл/св длина 11.66м в ппу изоляции = 1шт = 367кг

СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ - ПРОФНАСТИЛ

-Сэндвич 80мм б/у оцинкованные, наполнитель пенополистирол, раскрой 1200х2200мм = 123шт = 324м2

-Сэндвич 100мм б/у оцинкованные, наполнитель стекловата -

раскрой:

1000х6600мм = 1шт

1000х9600мм = 3шт

2000х9600мм = 14шт

2000х7780мм = 9шт

2000х5380мм = 8шт

=Итого 530м2

*

Всегда в наличии и под заказ, в короткие сроки, по НИЗКИМ ЦЕНАМ - ангары, кран-балки, подкрановые пути и весь спектр металлопроката нового, лежалого, восстановленного и Б\У! Арматура, швеллер, уголок, лист, труба, двутавровая балка г\к, эл\св. новая, лежалая и Б\У, от 10 до 100 - серии Б,Ш,К,М, для перекрытий, металлоконструкций, опор, укрепления котлованов и т.п. от 18.000р.тн

.

Отгрузка производится со склада г. Екатеринбург! Фото металла по запросу !

Резка ! Доставка попутным автотранспортом по РФ и странам СНГ !

Так-же производим демонт-ж металлоконструкций! Выкуп неликвидов и т.п.

.

+7(904)-168-44-00

+7(343)-382-50-21

+7(343)-201-24-00

+7(922)-115-50-22

E-mail: met-t@mail.ru

Организация: Металлопрокат
Эл. почта:
Телефон: +79221155022
Добавлено: 09 февраля 2018 г.
Объявление не соответствует тематике?
Пожалуйся администратору