Лист 09Г2С в наличии

Возможно, это объявление потеряло актуальность. Посмотрите другие объявления Лист горячекатаный, продам

Толщина Ширина Длина Остаток, тн Свободный запас, тн Цена с НДС, руб/тн

5,00 1645,00 6000,00 9,610 8,062 39 900,00р.

5,00 1645,00 6000,00 9,610 9,610 39 900,00р.

5,00 1645,00 6000,00 9,610 9,610 39 900,00р.

5,00 1645,00 6000,00 5,380 5,380 39 900,00р.

5,00 1315,00 6000,00 9,700 9,700 39 900,00р.

5,00 1315,00 6000,00 9,700 9,700 39 900,00р.

6,00 1730,00 6000,00 1,944 0,485 39 900,00р.

6,00 1240,00 6000,00 9,690 0,000 39 900,00р.

6,00 1035,00 6000,00 0,584 0,584 39 900,00р.

6,40 1665,00 6000,00 1,024 1,024 39 900,00р.

8,00 1636,00 12200,00 2,506 2,506 39 900,00р.

8,00 1636,00 12100,00 4,972 0,000 39 900,00р.

10,00 1630,00 3000,00 5,700 0,000 39 900,00р.

8,00 1636,00 12100,00 7,458 7,458 39 900,00р.

8,00 1636,00 12100,00 11,187 6,215 39 900,00р.

8,00 1636,00 12100,00 11,187 11,187 39 900,00р.

12,00 2210,00 12200,00 2,540 2,540 39 900,00р.

12,00 1550,00 11400,00 3,330 3,330 39 900,00р.

15,00 2201,00 12200,00 9,486 9,486 37 300,00р.

17,00 2070,00 12010,00 3,318 0,000 37 300,00р.

17,30 1840,00 12200,00 6,098 0,000 37 300,00р.

17,30 1840,00 12010,00 3,001 0,000 37 300,00р.

18,00 1850,00 12200,00 6,378 3,189 37 300,00р.

18,00 1850,00 12200,00 6,378 0,000 37 300,00р.

18,00 1850,00 12200,00 6,378 0,000 37 300,00р.

36,00 2100,00 70000,00 8,308 8,308 37 300,00р.

21,60 2160,00 12200,00 8,936 0,000 37 300,00р.

25,80 2150,00 12200,00 5,312 0,000 37 300,00р.

32,00 2150,00 12200,00 6,589 0,000 37 300,00р.

32,60 1830,00 7000,00 6,556 6,556 37 300,00р.

39,00 2260,00 12400,00 8,580 8,580 37 300,00р.

39,00 2260,00 12400,00 8,580 8,580 37 300,00р.

40,00 2100,00 8000,00 5,275 5,275 37 300,00р.

50,00 2000,00 8000,00 118,000 118,000 37 300,00р.

80,00 1480,00 6000,00 5,577 5,577 38 300,00р.

100,00 2200,00 3900,00 6,735 6,735 38 300,00р.

9,00 2220,00 11010,00 1,727 1,727 39 900,00р.

9,00 2220,00 12200,00 1,913 1,913 39 900,00р.

9,00 2220,00 12200,00 1,913 1,913 39 900,00р.

9,00 2220,00 12200,00 1,913 1,913 39 900,00р.

9,00 2220,00 12200,00 1,913 1,913 39 900,00р.

9,00 2220,00 12200,00 1,913 1,913 39 900,00р.

9,00 2220,00 12200,00 1,913 1,913 39 900,00р.

9,00 2220,00 12200,00 1,913 1,913 39 900,00р.

9,00 2220,00 12200,00 1,913 1,913 39 900,00р.

9,00 2220,00 12200,00 1,913 1,913 39 900,00р.

9,00 2220,00 11910,00 1,868 1,868 39 900,00р.

9,00 2220,00 12100,00 1,898 0,000 39 900,00р.

9,00 2220,00 12100,00 1,898 0,000 39 900,00р.

9,00 2220,00 12100,00 1,898 0,000 39 900,00р.

9,00 2220,00 12100,00 1,898 1,898 39 900,00р.

9,00 2220,00 12100,00 1,898 1,898 39 900,00р.

9,00 2220,00 12100,00 1,898 1,898 39 900,00р.

9,00 2220,00 12100,00 1,898 1,898 39 900,00р.

9,00 2220,00 12100,00 1,898 1,898 39 900,00р.

9,00 2220,00 12100,00 1,898 1,898 39 900,00р.

9,00 2220,00 12100,00 1,898 1,898 39 900,00р.

9,00 2220,00 12100,00 1,898 1,898 39 900,00р.

9,00 2220,00 12100,00 1,898 1,898 39 900,00р.

9,00 2220,00 12100,00 1,898 1,898 39 900,00р.

9,00 2220,00 12100,00 1,898 1,898 39 900,00р.

9,00 2220,00 12100,00 1,898 1,898 39 900,00р.

9,00 2220,00 12200,00 1,913 1,913 39 900,00р.

9,00 2220,00 12200,00 1,913 1,913 39 900,00р.

11,00 2213,00 11000,00 2,102 2,102 39 900,00р.

11,00 2213,00 11000,00 2,102 2,102 39 900,00р.

11,00 2213,00 11010,00 2,104 2,104 39 900,00р.

11,00 2213,00 11410,00 2,180 2,180 39 900,00р.

11,00 2213,00 11410,00 2,180 2,180 39 900,00р.

11,00 2213,00 11410,00 2,180 2,180 39 900,00р.

11,00 2213,00 11810,00 2,257 2,257 39 900,00р.

11,00 2213,00 12100,00 2,312 2,312 39 900,00р.

11,00 2213,00 12200,00 2,331 2,331 39 900,00р.

12,00 3756,00 12200,00 4,317 4,317 39 900,00р.

12,00 3146,00 11410,00 3,381 3,381 39 900,00р.

13,00 2207,00 11510,00 2,592 2,592 37 300,00р.

15,40 3745,00 10850,00 4,912 4,912 37 300,00р.

15,70 2110,00 11660,00 3,032 3,032 37 300,00р.

16,00 1605,00 11650,00 2,349 2,349 37 300,00р.

16,00 1605,00 12000,00 2,419 2,419 37 300,00р.

16,00 1605,00 12000,00 2,419 2,419 37 300,00р.

16,00 1605,00 12000,00 2,419 2,419 37 300,00р.

18,00 3127,00 10810,00 4,776 4,776 37 300,00р.

18,00 3127,00 11410,00 5,041 5,041 37 300,00р.

18,00 3127,00 12200,00 5,391 5,391 37 300,00р.

19,30 2187,00 12300,00 4,075 4,075 37 300,00р.

19,30 2187,00 12300,00 4,075 4,075 37 300,00р.

21,60 2160,00 12200,00 4,468 4,468 37 300,00р.

21,60 4347,00 12000,00 8,845 8,845 37 300,00р.

21,60 4347,00 12110,00 8,926 8,926 37 300,00р.

21,70 4347,00 11410,00 8,449 8,449 37 300,00р.

21,70 4347,00 11910,00 8,819 8,819 37 300,00р.

21,70 4347,00 11910,00 8,819 8,819 37 300,00р.

21,70 4347,00 12110,00 8,967 8,967 37 300,00р.

21,70 4347,00 11410,00 8,449 8,449 37 300,00р.

21,70 4347,00 11710,00 8,671 8,671 37 300,00р.

26,30 3711,00 12200,00 9,347 9,347 37 300,00р.

6,00 1.365,00 6000,00 30,500 30,500 39 900,00р.

6,00 1.365,00 6000,00 19,480 19,480 39 900,00р.

7,00 1.240,00 6000,00 32,480 32,480 39 900,00р.

8,00 1.390,00 12000,00 34,760 34,760 39 900,00р.

8,00 1.390,00 12000,00 34,420 34,420 39 900,00р.

8,00 1.030,00 12000,00 26,470 26,470 39 900,00р.

8,00 1.425,00 6000,00 34,940 34,940 39 900,00р.

9,00 1.390,00 6000,00 34,940 34,940 39 900,00р.

9,00 1.235,00 12000,00 32,760 32,760 39 900,00р.

10,00 1.060,00 12000,00 27,880 27,880 39 900,00р.

10,00 1.160,00 12000,00 31,160 31,160 39 900,00р.

11,00 1.230,00 6000,00 28,265 28,265 39 900,00р.

12,50 1.410,00 6000,00 33,700 33,700 39 900,00р.

Организация: Агро плюс
Эл. почта:
Телефон: 89626662265
Добавлено: 01 февраля 2017 г.
Объявление не соответствует тематике?
Пожалуйся администратору